Tabela de Custos
Equipamentos — Tabela de Preços por Hora
| Serviço / Item | ICB (R$) | UFMG (R$) | Externo (R$) |
|---|---|---|---|
| Criostato | 10,00 | 12,50 | 17,50 |
| ApoTome (2.0 e 3.0) | 20,00 | 25,00 | 45,00 |
| Confocal Spinning Disk | 40,00 | 50,00 | 70,00 |
| Leica TIRF HP (SR) | 40,00 | 50,00 | 70,00 |
| Confocal LSM 880 | 40,00 | 50,00 | 70,00 |
| Confocal LSM 990 | 40,00 | 50,00 | 70,00 |
| Confocal LSM 910 Lightfield | 40,00 | 50,00 | 70,00 |
| IVIS SpectrumCT | 60,00 | 75,00 | 100,00 |
Scanner de Lâminas — Preço por Lâmina
| Serviço / Item | ICB (R$) | UFMG (R$) | Externo (R$) |
|---|---|---|---|
| Preço por lâmina | 10,00 | 15,00 | 30,00 |
Cytation — Tabela de Preços por Hora
| Serviço / Item | ICB (R$) | UFMG (R$) | Externo (R$) |
|---|---|---|---|
| Horário comercial (8h às 17h) | 10,00 | 15,00 | 30,00 |
| Horário não comercial (17h às 8h) | 5,00 | 10,00 | 25,00 |
| Finais de semana | 5,00 | 10,00 | 25,00 |